Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Mfr | Diodes Incorporated |
| Series | SaRonix-eCera™ GC |
| Packaging | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
| Part Status | Active |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 3.58 MHz |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Load Capacitance | 20pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 180 Ohms |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.