Açıklama
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Series | µModule® |
| Packaging | Box |
| Part Status | Active |
| Number of A/D Converters | 4 |
| Number of Bits | 14 |
| Sampling Rate (Per Second) | 4M |
| Data Interface | Serial, SPI |
| Input Range | ±11V |
| Power (Typ) @ Conditions | 130mW @ 4MSPS |
| Utilized IC / Part | ADAQ4381-4 |
| Contents | Board(s) |
| Note | – |
| Base Product Number | ADAQ4381-4 |










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.